Niedriglegierte Stähle Handelektrode E9015-B92 zum Schweißen
CHEMISCHE KOMPONENTE:
LEGIERUNG (Gew.-%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T-REGELN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS-REGELN | 0,08–0,15 | 1,20 | 0,60 | 8-10,0 | 0,3-0,7 | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15-0,30 | 0,25 | 1,5-2 | 0,02–0,08 | 0,03-0,08 |
BEISPIELWERT | 0,099 | 0,6 | 0,2 | 9.28 | 0,5 | 0,49 | 0,005 | 0,005 | 0,24 | 0,2 | 1,65 | 0,04 | 0,039 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:
EIGENTUM | Dehngrenze (MPa) | Dehnfestigkeit (MPa) | IMAPACT-WERT J/℃ | VERLÄNGERUNG(%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T-REGELN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS-REGELN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
BEISPIELWERT | 582 | 737 | 65/Normale Temperatur | 21 | 760*2 |
EMPFOHLENE SCHWEISSPARAMETER:
DURCHMESSERSPEZIFIKATIONEN (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
STROM (Ampere) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Handelektrode mit niedrigem Natriumwasserstoffgehalt, Kerndrahtübergangstyp.
Die Zugabe einer kleinen Menge Nb, V, führt zu einer hervorragenden Kriechfestigkeit bei 600℃.
Stabiler Lichtbogen, weniger Spritzer, gute Formgebung, einfache Schlackenentfernung, hervorragende Röntgenleistung.
-
300.000 Tonnen schwerer schwimmender Offshore-Produktions- und Lagertanker (FPSO)
-
Harbin Electric – Sanmen, Haiyang MSR
-
Sichuan Youjian Lunnan-Basis
CHEMISCHE KOMPONENTE:
LEGIERUNG (Gew.-%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T-REGELN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS-REGELN | 0,08–0,15 | 1,20 | 0,60 | 8-10,0 | 0,3-0,7 | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15-0,30 | 0,25 | 1,5-2 | 0,02–0,08 | 0,03-0,08 |
BEISPIELWERT | 0,099 | 0,6 | 0,2 | 9.28 | 0,5 | 0,49 | 0,005 | 0,005 | 0,24 | 0,2 | 1,65 | 0,04 | 0,039 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:
EIGENTUM | Dehngrenze (MPa) | Dehnfestigkeit (MPa) | IMAPACT-WERT J/℃ | VERLÄNGERUNG(%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T-REGELN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS-REGELN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
BEISPIELWERT | 582 | 737 | 65/Normale Temperatur | 21 | 760*2 |
EMPFOHLENE SCHWEISSPARAMETER:
DURCHMESSERSPEZIFIKATIONEN (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
STROM (Ampere) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns