Niedriglegierte Stähle Handelektrode E9015-B91 Schweißfertigungszubehör
CHEMISCHE KOMPONENTE:
LEGIERUNG (Gew.-%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T-REGELN | 0,08–0,13 | 1,25 | 0,30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,15-0,30 | 0,25 | 0,04 | 0,02–0,10 | 0,02–0,07 |
AWS-REGELN | 0,08–0,13 | 1,20 | 0,30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 0,80 | 0,01 | 0,01 | 0,15-0,30 | 0,25 | 0,04 | 0,02–0,10 | 0,02–0,07 |
BEISPIELWERT | 0,1 | 0,62 | 0,24 | 9.4 | 1.07 | 0,51 | 0,008 | 0,006 | 0,19 | 0,026 | 0,001 | 0,06 | 0,03 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:
EIGENTUM | Dehngrenze (MPa) | Dehnfestigkeit (MPa) | IMAPACT-WERT J/℃ | VERLÄNGERUNG(%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T-REGELN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS-REGELN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
BEISPIELWERT | 570 | 721 | 85/Normale Temperatur | 21 | 760*2 |
EMPFOHLENE SCHWEISSPARAMETER:
DURCHMESSERSPEZIFIKATIONEN (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
STROM (Ampere) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Handelektrode mit niedrigem Natrium- und Wasserstoffgehalt, Beschichtungsübergangstyp.
Die Zugabe einer kleinen Menge Nb (V) bei hohen Temperaturen von 550–650 °C führt zu hervorragenden Kriechfestigkeitseigenschaften.
Stabiler Lichtbogen, weniger Spritzer, gute Formgebung, einfache Schlackenentfernung, hervorragende Röntgenleistung.
CHEMISCHE KOMPONENTE:
LEGIERUNG (Gew.-%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T-REGELN | 0,08–0,13 | 1,25 | 0,30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,15-0,30 | 0,25 | 0,04 | 0,02–0,10 | 0,02–0,07 |
AWS-REGELN | 0,08–0,13 | 1,20 | 0,30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 0,80 | 0,01 | 0,01 | 0,15-0,30 | 0,25 | 0,04 | 0,02–0,10 | 0,02–0,07 |
BEISPIELWERT | 0,1 | 0,62 | 0,24 | 9.4 | 1.07 | 0,51 | 0,008 | 0,006 | 0,19 | 0,026 | 0,001 | 0,06 | 0,03 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:
EIGENTUM | Dehngrenze (MPa) | Dehnfestigkeit (MPa) | IMAPACT-WERT J/℃ | VERLÄNGERUNG(%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T-REGELN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS-REGELN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
BEISPIELWERT | 570 | 721 | 85/Normale Temperatur | 21 | 760*2 |
EMPFOHLENE SCHWEISSPARAMETER:
DURCHMESSERSPEZIFIKATIONEN (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
STROM (Ampere) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns